Recensements 2001-2021 (tableaux)

Les tableaux suivants exposent la variation du poids démographique du français, de l’anglais et des autres langues au Québec, au Canada et au Canada hors Québec, de 2001 à 2021, en nombre absolu et en pourcentage, selon les indicateurs de langue maternelle et de langue parlée le plus souvent à la maison.

Sources :
Statistique Canada. Tableau 15-10-0031-01  Population selon la langue maternelle et la géographie, 1951 à 2021.
DOI : https://doi.org/10.25318/1510003101-fra
Statistique Canada. Tableau 15-10-0033-01  Population selon la langue parlée le plus souvent à la maison et la géographie, 1971 à 2021.
DOI : https://doi.org/10.25318/1510003301-fra

*Les données sont présentées selon la méthode de la répartition égale des réponses multiples.

QUÉBEC
Langue maternelle

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 7 125 575 5 802 022 81,4 591 378 8,3 732 175 10,3
2006 7 435 900 5 916 840 79,6 607 165 8,2 911 895 12,3
2011 7 815 955 6 164 745 78,9 647 655 8,3 1 003 545 12,8
2016 8 066 560 6 295 386 78,0 657 081 8,1 1 114 103 13,8
2021 8 406 905 6 411 307 76,3 736 872 8,8 1 258 722 15,0
Variation 2001-2021 + 1 281 330
(+ 18,0 %)
+ 609 285
(+ 10,5 %)
– 5,2 points + 145 494
(+ 24,6 %)
+ 0,5 point

 

+ 526 547
(+ 71,9 %)
+ 4,7 points

 

QUÉBEC
Langue parlée le plus souvent à la maison

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 7 125 575 5 918 385 83,1 746 890 10,5 460 295 6,5
2006 7 435 900 6 085 155 81,8 787 885 10,6 562 860 7,6
2011 7 815 955 6 344 795 81,2 834 950 10,7 636 220 8,1
2016 8 066 560 6 502 820 80,6 866 848 10,7 696 883 8,6
2021 8 406 905 6 653 020 79,1 986 285 11,7 767 612 9,1
Variation 2001-2021 + 1 281 330
(+ 18,0 %)
+ 734 635
(+ 12,4 %)
– 3,9 points + 239 395
(+ 32,1 %)
+ 1,3 point

 

+ 307 317
(+ 66,8 %)
+ 2,7 points

 

CANADA
Langue maternelle 

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 29 639 035 6 782 294 22,9 17 521 897 59,1 5 334 849 18,0
2006 31 241 030 6 892 230 22,1 18 055 685 57,8 6 293 110 20,1
2011 33 121 175 7 172 560 21,7 19 137 520 57,8 6 811 095 20,6
2016 34 767 250 7 303 740 21,0 19 821 443 57,0 7 642 072 22,0
2021 36 620 955 7 411 489 20,2 20 731 229 56,6 8 478 237 23,2
Variation 2001-2021 + 6 981 920
(+ 23,6 %)
+ 629 195
(+ 9,3 %)
– 2,6 points + 3 209 332
(+ 18,3 %)
– 2,5 points + 3 143 388
(+ 58,9 %)
+ 5,2 points

 

CANADA
Langue parlée le plus souvent à la maison

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 29 639 035 6 531 375 22,0 20 011 538 67,5 3 096 118 10,4
2006 31 241 030 6 690 130 21,4 20 840 565 66,7 3 710 335 11,9
2011 33 121 175 6 963 760 21,0 21 975 690 66,3 4 181 730 12,6
2016 34 767 250 7 121 453 20,5 22 908 550 65,9 4 737 253 13,6
2021 36 620 955 7 242 030 19,8 24 072 290 65,7 5 306 640 14,5
Variation 2001-2021 + 6 981 920
(+ 23,6 %)
+ 710 665
(+ 10,9 %)
– 2,3 points + 4 060 752
(+ 20,3 %)
– 1,8 point + 2 210 522
(+ 71,4 %)
+ 4,0 points

 

CANADA MOINS QUÉBEC
Langue maternelle

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 22 513 460 980 272 4,4 16 930 519 75,2 4 602 674 20,4
2006 23 805 125 975 390 4,1 17 448 525 73,3 5 381 210 22,6
2011 25 305 220 1 007 815 4,0 18 489 860 73,1 5 807 550 23,0
2016 26 700 690 1 008 354 3,8 19 164 362 71,8 6 527 970 24,4
2021 28 214 050 1 000 178 3,5 19 994 358 70,9 7 219 515 25,6
Variation 2001-2021 + 5 700 590
(+ 25,3 %)
+ 19 906
(+ 2,0 %)
– 0,8 point + 3 063 839
(+ 18,1 %)
– 4,3 points + 2 616 841
(+ 56,9 %)
+ 5,1 points

 

CANADA MOINS QUÉBEC
Langue parlée le plus souvent à la maison

 

Année

Population totale Français Anglais Autres langues
N % N % N %
2001 22 513 460 612 990 2,7 19 264 648 85,6 2 635 822 11,7
2006 23 805 125 604 975 2,5 20 052 680 84,2 3 147 475 13,2
2011 25 305 220 618 965 2,4 21 140 735 83,5 3 545 515 14,0
2016 26 700 690 618 633 2,3 22 041 703 82,6 4 040 371 15,1
2021 28 214 050 589 010 2,1 23 086 005 81,8 4 539 028 16,1
Variation 2001-2021 + 5 700 590
(+ 25,3 %)
– 23 980
(- 3,9 %)
– 0,6 point + 3 821 357
(+ 19,8 %)
– 3,7 points + 1 903 206
(+ 72,2 %)
+ 4,4 points